Considerando que la Educación es el corazón de un pueblo, la maquina vital y lo que permite levantarse para enfrentar el futuro con valor y optimismo, se han realizado esfuerzos en coordinación con el magisterio, instituciones públicas y privadas para incorporar cada día a más ciudadanos al sistema educativo.
Gracias a estas coordinaciones se ha logrado disminuir el analfabetismo y la deserción escolar.
Es necesario e importante mejorar el sistema de desarrollo en nuestro país a través de programas que promuevan la capacitación, mejorando a la vez el nivel de cobertura.
El Municipio de Estanzuela, cuenta con seis establecimientos educativos dentro de los cuales cinco son nacionales y uno privado, tomando en cuenta pre-primaria, primaria y básico; así mismo en cada aldea se cuenta con niveles de Pre-primaria, y primaria, a excepción de la aldea de Chispán que además cuenta con un Instituto de Telé secundaria.
Gracias a estas coordinaciones se ha logrado disminuir el analfabetismo y la deserción escolar.
Es necesario e importante mejorar el sistema de desarrollo en nuestro país a través de programas que promuevan la capacitación, mejorando a la vez el nivel de cobertura.
El Municipio de Estanzuela, cuenta con seis establecimientos educativos dentro de los cuales cinco son nacionales y uno privado, tomando en cuenta pre-primaria, primaria y básico; así mismo en cada aldea se cuenta con niveles de Pre-primaria, y primaria, a excepción de la aldea de Chispán que además cuenta con un Instituto de Telé secundaria.
POBLACION ALFABETAEn el municipio se cuenta con una cantidad de 7,585 habitantes.
POBLACION ANALFABETA:
En el municipio se cuenta con una cantidad de 1,601 habitantes.
En el municipio se cuenta con una cantidad de 1,601 habitantes.
NIVEL PRE PRIMARIA | |||
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| Escuela Oficial Urbana Mixta Para Párvulos | 83 | 62 | 145 |
| Escuela Oficial urbana Mixta Para Párvulos Las Canchitas | 17 | 18 | 35 |
| Escuela Municipal para Párvulos Barrio Guadalupe | 11 | 15 | 26 |
| Centro de Educación Integral PAIN Chispan | 32 | 44 | 76 |
| Escuela Oficial Para párvulos anexa a EORM El Guayabal | 05 | 09 | 14 |
| Escuela Oficial Para Párvulos anexa a EORM San Nicolás | 07 | 08 | 15 |
| Centro de Educación Integral PAIN Tres Pinos | 16 | 22 | 38 |
| Colegio María De la Esperanza | 15 | 23 | 38 |
| TOTAL | 186 | 201 | 387 |
NIVEL PRIMARIO | |||
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| Escuela Oficial Urbana Para Niñas | 431 | 431 | 431 |
| Escuela Oficial Urbana para Varones J. A. Castañeda | 434 | 434 | |
| Escuela Oficial urbana Mixta Las Canchitas | 38 | 22 | 60 |
| Escuela Oficial Rural Mixta Chispán | 51 | 63 | 114 |
| Escuela Oficial Rural Mixta El Guayabal | 37 | 23 | 60 |
| Escuela Oficial Rural Mixta San Nicolás | 20 | 27 | 47 |
| Escuela Oficial Rural Mixta Tres Pinos | 21 | 16 | 37 |
| Colegio María De La Esperanza | 66 | 75 | 141 |
| TOTAL | 664 | 660 | 1324 |
NIVEL BASICO | |||
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| Instituto INEBOA | 98 | 112 | 210 |
| Instituto Telesecundaria Chispán | 08 | 12 | 20 |
| Colegio Maria De La Esperanza | 50 | 35 | 85 |
| TOTAL | 156 | 159 | 315 |
DESERCIÓN
| NIVEL | URBANO | RURAL |
| PRIMARIA | 83 alumnos | 35 alumnos |
| BASICO | 18 alumnos | 04 alumnos |
REPITENCIA | ||
| PRIMARIA | 115 alumnos | 37 alumnos |
| BASICO | 76 alumnos | |
TASA DE PROMOCION | ||
| PRIMARIA | 779 | 217 |
| BASICO | 152 | 14 |
TASA NETA DE ESCOLARIZACION EN PORCENTAJES | ||
| PREPRIMARIA | 39.17 | 42.05 |
| PRIMARIA | 73.85 | 67.42 |
| BASICO | 32.43 | 33.08 |
TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD EN PORCENTAJES | ||
| PREPRIMARIA | 61.93 | 64.48 |
| PRIMARIA | 87.12 | 75.90 |
| BASICO | 46.05 | 47.62 |
NUMERO DE MAESTROS POR NIVEL PUBLICO | ||
| PREPRIMARIA | 09 | 05 |
| PRIMARIA | 34 | 16 |
| BASICO | 09 | 1 |
NUMERO DE MAESTROS POR NIVEL PRIVADO | ||
| PREPRIMARIA | 01 | -- |
| PRIMARIA | 06 | -- |
| BASICO | 07 | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario